Материально-техническая база
Данный подраздел содержит информацию о помещениях и оборудовании, которые входят в состав материально-технической базы центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ №1
Представлена информация о переоборудованных для создания центра помещениях школы с представлением характеристик данных помещений и фотоматериалов, демонстрирующих сформированное образовательное пространство.
Оборудование Центра "Точка роста"
| № | Название оборудования | Количество | Фото |
| 1 | Цифровая лаборатория по биологии (ученическая) | 4 |
|
| 2 | Цифровая лаборатория по физике (ученическая) | 4 | |
| 3 | Цифровая лаборатория по химии (ученическая) | 4 | |
| 4 | Ноутбук Rikor R-N-15-5400U (в т. ч. операционная система, пакет офисных программ, манипулятор типа "мышка") | 5 | |
| 5 | Многофункциональное устройство (принтер, сканер, капир) Pantium | 1 | |
| 6 | Микроскоп цифровой (в т. ч. камера для микроскопа) | 2 | |
| 7 | Цифровая лаборатория по экологии | 1 | |
| 8 | Оборудование для демонстрации опытов (физика) | 1 | |
| 9 | Оборудование для демонстрации опытов (химия) | 1 | |
| 10 | Комплект посуды и оборудования для ученических опытов (химия, физика, биология) | 1 | |
| 11 |
Учебный набор программируемых робототехнических платформ |
1 | |
| 12 | Цифровая лаборатория по физиологии (профильный уровень) | 1 | |
| 13 | Набор ОГЭ/ ЕГЭ (физика) | 1 | |
| 14 | Набор ОГЭ/ ЕГЭ (химия) | 2 | |
| 15 | Набор ОГЭ/ ЕГЭ химии: реактивы на 15 учеников) | 2 | |
| 16 | Расширенный робототехнический набор Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков |
1 |
Фото кабинетов
| до ремонта | после ремонта |
| КАБИНЕТ БИОЛОГИИ | |
|
![]() |
| КАБИНЕТ ХИМИИ | |
![]() |
|













